|
|
||
|
Picture of 600cm3 (Billed af 600cm3) |
||
| Model produced: | 1998-2001 | (1998 600cm3) |
| Type: | Enduro | |
| Motorsize (bore/stroke): | 497,8cm3 (92.8/73.6mm) | Carburettor: Ø38.5 |
| Number of cylinders: | aircooled fourstroke (luftkølet firtakt) | Compression: 9,1:1 |
| Number of gears: | 5 | |
| Power (effekt): | 34HK/24.8kW at 6500rpm. | |
| Torque (moment): | 39NM at 5200rpm. | |
| Dry weight (tørvægt): | 165kg | |
| Seathight (sædehøjde): | 795mm | |
| Weelbase (akselafstand): | 1463mm | Ground clearance(frihøjde):222 |
| Fuel capacity (tankindhold): | 20 lit. | Consumption (forbrug): 23,8 km/l. |
| Front wheel (forhjul): | 120/90-19 | |
| Rear wheel (baghjul): | 140/80-17 | |
| Front brake (forbremse): | single disc (enkelt skive) 296mm Nissin | |
| Rear brake (bagbremse): | single disc (enkelt skive) 240mm Nissin | |
| Top speed (top hastighed): | 150km/h | |
| Accelaration: | 6,5 sec. | |
| Further information: | Marzocchi Ø45 front fork with 170mm stroke | Sachs rear damper with 170mm stroke |
| Generator 12V / 210W | ||
| (yderligere oplysninger) | Marzocchi Ø45 forgaffel med 170mm vandring | Sachs bagbæmper med 170mm |
| vandring | ||
| Generator 12V / 210W | ||
| Known problems: | ||
| Known problems: The starter is too weak for the 600 engine, and may fail, leading to an expencive rebuilt. Kendte problemer: Starter motoren er for svag på 600 motoren, og kan gå i stykker, med en dyr reperation til følge. |
||
| Rev. 18/03-07 |