|
|
||
![]() |
||
| Model produced: | 1996-1998 | |
| Type: | Standard | |
| Motorsize (bore/stroke): | 601cm3 (102/73,6mm) | Carburettor: Ø40mm Mikuni |
| Number of cylinders: | 1 aircooled fourstroke (luftkølet firtakt) | Compression: 7,8:1 |
| Number of gears: | 5 | |
| Power (effekt): | 34HK/24,8kW at 6000rpm. | |
| Torque (moment): | 44NM at4500rpm. | |
| Dryweight (tørvægt): | 160kg | |
| Seathight (sædehøjde): | 810mm | |
| Wheelbase (akselafstand): | 1390mm | Ground clearance(frihøjde): 285mm |
| Fuel capacity (tankindhold): | 18/4 lit. | Consumption(forbrug): 23km/lit. |
| Front wheel (forhjul): | 110/80-17" (2,75") | |
| Rear wheel (baghjul): | 140/70-17" (4,00") | |
| Front brake (forbremse): | single disc (enkelt skive) 320mm Brembo | |
| Rear brake (bagbremse): | single disc (enkelt skive) 220mm Brembo | |
| Top speed (top hastighed): | 160 km/h | |
| Accelaration: | 6,2 sek. | |
| Further information: | Marzocchi Ø40 front fork with 149mm stroke | Sachs rear damper with 140mm stroke |
| Generator 12V / 210W | ||
| (yderligere oplysninger) | Marzocchi Ø40 forgaffel med 149mm vandring | Sachs bagbæmper med 140mm |
| vandring | ||
| Generator 12V / 210W | ||
| Known problems: | ||
| Known problems: The starter is too weak for the 600 engine, and may fail, leading to an expencive rebuilt. Kendte problemer: Starter motoren er for svag på 600 motoren, og kan gå i stykker, med en dyr reperation til følge. |
||
| Rev. 18/03-07 |